首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
3 大联赛完整积分排名
⭐ 欧冠联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | WWWWW |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | WWWLW |
| 3 | 利物浦 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | WWWLW |
| 4 | 热刺 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | WWWLW |
| 5 | 巴塞罗那 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | WWWLD |
| 6 | 切尔西 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | WWLWD |
| 7 | 葡萄牙体育 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | WWLWD |
| 8 | 曼城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | WLWLW |
| 9 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | LWLWL |
| 10 | 国际米兰 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | WLLLW |
| 11 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | DLDWL |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | DWDLW |
| 13 | 尤文图斯 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | DWWWD |
| 14 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | LDWWW |
| 15 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | +0 | 13 | LLWWW |
| 16 | 勒沃库森 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | WLDWW |
| 17 | 多特蒙德 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | LLDWL |
| 18 | 奥林匹亚科斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | WWWLD |
| 19 | 布鲁日 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | WWLLD |
| 20 | 加拉塔萨雷 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | LDLLW |
| 21 | 摩纳哥 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | DLWDW |
| 22 | 卡拉巴赫 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | LWLLD |
| 23 | 博德闪耀 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | WWDLL |
| 24 | 本菲卡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | WLWWL |
| 25 | 马赛 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | LLWWL |
| 26 | 帕福斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | WLLDW |
| 27 | 圣吉罗斯联合 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | WLLWL |
| 28 | PSV埃因霍温 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | +0 | 8 | LLLWD |
| 29 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | LWDDL |
| 30 | 那不勒斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | LDLWD |
| 31 | 哥本哈根 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | LDWWL |
| 32 | 阿贾克斯 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | LWWLL |
| 33 | 法兰克福 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | LLLLD |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | LLLDL |
| 35 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | LLLLL |
| 36 | 凯拉特 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | LLLLL |
阿森纳
拜仁慕尼黑
利物浦
热刺
巴塞罗那
切尔西
葡萄牙体育
曼城
皇家马德里
国际米兰
巴黎圣日耳曼
纽卡斯尔联
尤文图斯
马德里竞技
亚特兰大
勒沃库森
多特蒙德
奥林匹亚科斯
布鲁日
加拉塔萨雷
摩纳哥
卡拉巴赫
博德闪耀
本菲卡
马赛
帕福斯
圣吉罗斯联合
PSV埃因霍温
毕尔巴鄂竞技
那不勒斯
哥本哈根
阿贾克斯
法兰克福
布拉格斯拉维亚
比利亚雷亚尔
凯拉特
斯特拉斯堡
琴斯托霍瓦拉科夫
雅典AEK
布拉格斯巴达
巴列卡诺
顿涅茨克矿工
美因茨
AEK Larnaca
Lausanne
水晶宫
波兹南莱赫
Samsunspor
Celje
阿尔克马尔
佛罗伦萨
里耶卡
亚盖隆尼亚
Omonia Nicosia
FC Noah
Drita
库奥皮奥
Shkendija
兹林斯基
Sigma Olomouc
克拉约瓦大学
Lincoln Red Imps FC
基辅迪纳摩
华沙莱吉亚
布拉迪斯拉发
Breidablik
Shamrock Rovers
哈肯
Hamrun Spartans
Shelbourne
阿伯丁
维也纳快速